テクニカル分析の基礎を習得することもちろん、既存のテクニカル分析をどのように工夫・改良すれば、独自のオリジナル分析が出来るようになるのかを、講義、ケーススタディを通じて学んでいきます。例えば、移動平均線のゴールデンクロス、デットクロスの売買ポイントの有効性と最適な組み合わせの見つけ方やRSIやMACDの計算日数の最適化そしてペンタゴンチャートの描き方などを学びます。
なお、初心者の方から中級者レベルまでの人が対象です。
| テクニカル分析研究講座(2012年前期) | |
|---|---|
| 講座 | 第1回 チャートの読み方と投資家心理。ローソク足のパターン 第2回 トレンド(移動平均とMACD) 第3回 オシレーター(RSI&ストキャスティクス) 第4回 一目均衡表 第5回 ペンタゴンチャートとデイトレード *講義内容は5回連続シリーズです。月1回開催です。単発での参加は不可です。 |
| 会場 | 原則下記の通りです。 東京会場(1)金曜日開催 定員30名 (東京駅前 新丸ビル 予定) 東京会場(2)土曜日開催 定員30名 (東京駅前 新丸ビル 予定) 大阪会場 金曜日開催 定員30名 (大阪第3ビル 予定) (東京会場は事前に連絡いただければ授業の振替は可能です) |
| 日時 | 予定(原則) 東京会場(1) 第4金曜日 19時スタート 東京会場(2) 第4金曜日の翌日にあたる土曜日10時45分スタート 大阪会場 第1金曜日18時半スタート ※川口の止むを得ない出張等が入った場合には変更する場合があります |
| 会費 | 入会金 10,000円/月会費 20,000円 |
| お支払方法 | 12月20日までに入会金と第3回までの3回分を指定口座にお支払いください。入金確認後に正式な受付とさせていただきます。先着順ですので入金前に定員に達しましたらお断りする場合がありますのでご了承ください。入会後は2月末までに4回と5回分の残金を支払いください。 みずほ銀行 浦和支店(店番541) 普通 1167811 口座名義: 有限会社 オフィスKAZ |
| お問合せ | オフィスKAZ (電話)080−5023−0732 (メール)info@kazkawaguchi.com |
